¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Dimensiones de la unidad interior_WxHxD(mm) | 837x308x189 |
Tipo de refrigerante | R32 |
Reserva On/Off (24 horas) | Sí |
Control remoto | Sí |
ThinQ(Wi-Fi) | Sí |
Color (Cuerpo) | Blanco |
Pantalla | 88 oculto |
Dimensiones de la unidad exterior_WxHxD(mm) | 717x495x230 |
Peso de la unidad exterior (kg) | 18.3 |
Tipo de Producto II | Inverter |
Capacidad de Enfriamiento Nominal (BTU/h) | 12000 |
Consumo de energía de enfriamiento Nominal/Min (W) | 1050 |
Aire Confort | Sí |
Enfriamiento de energía | Sí |
Deshumidificación | Sí |
Control de energía activo | Sí |
Pantalla de energía | Sí |
Monitoreo de energía | Sí |
AI kW Manager | Sí |
Reinicio automático | Sí |
Ruido bajo | Sí |
Diagnóstico inteligente | Sí |
Temporizador+ | Sí |
Color (descarga) | Negro |
Prefiltro | Sí |
Auto limpieza + | Sí |
Volataje nominal de entrada (V, Hz) | 220. 50 / 60 |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Dimensiones de la unidad interior_WxHxD(mm) | 837x308x189 |
Tipo de refrigerante | R32 |
Reserva On/Off (24 horas) | Sí |
Control remoto | Sí |
ThinQ(Wi-Fi) | Sí |
Color (Cuerpo) | Blanco |
Pantalla | 88 oculto |
Dimensiones de la unidad exterior_WxHxD(mm) | 717x495x230 |
Peso de la unidad exterior (kg) | 18.3 |
Tipo de Producto II | Inverter |
Capacidad de Enfriamiento Nominal (BTU/h) | 12000 |
Consumo de energía de enfriamiento Nominal/Min (W) | 1050 |
Aire Confort | Sí |
Enfriamiento de energía | Sí |
Deshumidificación | Sí |
Control de energía activo | Sí |
Pantalla de energía | Sí |
Monitoreo de energía | Sí |
AI kW Manager | Sí |
Reinicio automático | Sí |
Ruido bajo | Sí |
Diagnóstico inteligente | Sí |
Temporizador+ | Sí |
Color (descarga) | Negro |
Prefiltro | Sí |
Auto limpieza + | Sí |
Volataje nominal de entrada (V, Hz) | 220. 50 / 60 |
Estamos aquí para ayudarte.