¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Dimensiones de la unidad interior_WxHxD(mm) | 652x158x652 |
Peso de la unidad interior (kg) | 16.7 |
Control remoto | Sí |
ThinQ(Wi-Fi) | Sí |
Pantalla | LED |
Dimensiones de la unidad exterior_WxHxD(mm) | 770x545x288 |
Tipo de Producto II | Inverter |
Capacidad de Enfriamiento Nominal (BTU/h) | 12300 |
Consumo de energía de enfriamiento Nominal/Min (W) | 980 |
Enfriamiento de energía | Sí |
Deshumidificación | Sí |
Diagnóstico inteligente | Sí |
Sensor de humedad | Sí |
Limpieza automática | Sí |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Dimensiones de la unidad interior_WxHxD(mm) | 652x158x652 |
Peso de la unidad interior (kg) | 16.7 |
Control remoto | Sí |
ThinQ(Wi-Fi) | Sí |
Pantalla | LED |
Dimensiones de la unidad exterior_WxHxD(mm) | 770x545x288 |
Tipo de Producto II | Inverter |
Capacidad de Enfriamiento Nominal (BTU/h) | 12300 |
Consumo de energía de enfriamiento Nominal/Min (W) | 980 |
Enfriamiento de energía | Sí |
Deshumidificación | Sí |
Diagnóstico inteligente | Sí |
Sensor de humedad | Sí |
Limpieza automática | Sí |
Estamos aquí para ayudarte.