¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Dimensiones de la unidad interior_WxHxD(mm) | 652x158x652 |
Peso de la unidad interior (kg) | 16.7 |
tipo de producto | Montado en la pared |
Tipo de refrigerante | R32 |
Control remoto | Sí |
ThinQ(Wi-Fi) | Sí |
Color (Cuerpo) | Blanco Crema |
Pantalla | LED |
Dimensiones de la unidad exterior_WxHxD(mm) | 770x545x288 |
Peso de la unidad exterior (kg) | 29.9 |
Potencia de sonido (enfriamiento) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | 45 / 42 / 36 / 28 / 20 |
Tipo de HVAC | Bomba de Calor |
Tipo de Producto II | Inverter |
Capacidad de Enfriamiento Nominal (BTU/h) | 12300 |
Consumo de energía de enfriamiento Nominal/Min (W) | 980 |
Velocidad del ventilador | 6 pasos |
Enfriamiento de energía | Sí |
ionizador | Sí |
Deshumidificación | Sí |
Control de energía activo | N / A |
Grado energético | N / A |
Monitoreo de energía | N / A |
Ahorro de energía (enfriamiento) | Sí |
Reinicio automático | Sí |
Modo de ventilador | Sí |
Filtro de alarma | N / A |
Operación de interruptor forzado | Sí |
Ruido bajo | Sí |
Reserva | Sí |
Diagnóstico inteligente | Sí |
Filtro de polvo fino | N / A |
Prefiltro | Sí |
Filtro micropolvo | Sí |
Limpieza de intercambiador de calor | Sí |
Sensor de humedad | Sí |
Manejo de consumo | Sí |
Control por voz (dispositivo de terceros) | N / A |
Limpieza automática | Sí |
Potencia de sonido (calefacción) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | 45 / 42 / 36 / 28 / 25 |
Aire cómodo | Sí |
ICA (control de amperio I) | N / A |
Detección del cuerpo humano | N / A |
Modo de rapido enfriamiento | Sí |
Volataje nominal de entrada (V, Hz) | 220. 50 / 60 |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Dimensiones de la unidad interior_WxHxD(mm) | 652x158x652 |
Peso de la unidad interior (kg) | 16.7 |
tipo de producto | Montado en la pared |
Tipo de refrigerante | R32 |
Control remoto | Sí |
ThinQ(Wi-Fi) | Sí |
Color (Cuerpo) | Blanco Crema |
Pantalla | LED |
Dimensiones de la unidad exterior_WxHxD(mm) | 770x545x288 |
Peso de la unidad exterior (kg) | 29.9 |
Potencia de sonido (enfriamiento) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | 45 / 42 / 36 / 28 / 20 |
Tipo de HVAC | Bomba de Calor |
Tipo de Producto II | Inverter |
Capacidad de Enfriamiento Nominal (BTU/h) | 12300 |
Consumo de energía de enfriamiento Nominal/Min (W) | 980 |
Velocidad del ventilador | 6 pasos |
Enfriamiento de energía | Sí |
ionizador | Sí |
Deshumidificación | Sí |
Control de energía activo | N / A |
Grado energético | N / A |
Monitoreo de energía | N / A |
Ahorro de energía (enfriamiento) | Sí |
Reinicio automático | Sí |
Modo de ventilador | Sí |
Filtro de alarma | N / A |
Operación de interruptor forzado | Sí |
Ruido bajo | Sí |
Reserva | Sí |
Diagnóstico inteligente | Sí |
Filtro de polvo fino | N / A |
Prefiltro | Sí |
Filtro micropolvo | Sí |
Limpieza de intercambiador de calor | Sí |
Sensor de humedad | Sí |
Manejo de consumo | Sí |
Control por voz (dispositivo de terceros) | N / A |
Limpieza automática | Sí |
Potencia de sonido (calefacción) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | 45 / 42 / 36 / 28 / 25 |
Aire cómodo | Sí |
ICA (control de amperio I) | N / A |
Detección del cuerpo humano | N / A |
Modo de rapido enfriamiento | Sí |
Volataje nominal de entrada (V, Hz) | 220. 50 / 60 |
Estamos aquí para ayudarte.