¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Dimensiones de la unidad interior_WxHxD(mm) | 837x308x189 |
Peso de la unidad interior (kg) | 7.7 |
tipo de producto | Montado en la pared |
Tipo de refrigerante | R32 |
Reserva On/Off (24 horas) | Sí |
Control remoto | Sí |
ThinQ(Wi-Fi) | Sí |
Color (Cuerpo) | Blanco |
Pantalla | 88 oculto |
Dimensiones de la unidad exterior_WxHxD(mm) | 717x495x230 |
Peso de la unidad exterior (kg) | 18.3 |
Potencia de sonido (enfriamiento) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | 42 / 36 / 28 |
Tipo de HVAC | Solo Frio |
Tipo de Producto II | Inverter |
Capacidad de Enfriamiento Nominal (BTU/h) | 12000 |
Consumo de energía de enfriamiento Nominal/Min (W) | 1050 |
Aire Confort | Sí |
Control de dirección del flujo de aire (arriba y abajo) | Sí (6 pasos) |
Velocidad del ventilador | 6 pasos |
Enfriamiento de energía | Sí |
AI Air | N / A |
Pantalla de purificación de aire | N / A |
ionizador | N / A |
Sensor PM 1.0 | N / A |
Deshumidificación | Sí |
Control de energía activo | Sí |
Pantalla de energía | Sí |
Grado energético | N / A |
Monitoreo de energía | Sí |
Ahorro de energía (enfriamiento) | N / A |
AI kW Manager | Sí |
sensor de radar | N / A |
Reinicio automático | Sí |
Modo de ventilador | Sí |
Filtro de alarma | Sí |
Operación de interruptor forzado | Sí |
Ruido bajo | Sí |
Reserva | Sí |
Diagnóstico inteligente | Sí |
Modo sueño profundo | N / A |
Temporizador+ | Sí |
Color (descarga) | Negro |
Filtro de polvo fino | N / A |
Prefiltro | Sí |
Filtro micropolvo | N / A |
UV Nano | N / A |
Auto limpieza + | Sí |
Limpieza de intercambiador de calor | N / A |
Contacto seco | N / A |
Volataje nominal de entrada (V, Hz) | 220. 50 / 60 |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Dimensiones de la unidad interior_WxHxD(mm) | 837x308x189 |
Peso de la unidad interior (kg) | 7.7 |
tipo de producto | Montado en la pared |
Tipo de refrigerante | R32 |
Reserva On/Off (24 horas) | Sí |
Control remoto | Sí |
ThinQ(Wi-Fi) | Sí |
Color (Cuerpo) | Blanco |
Pantalla | 88 oculto |
Dimensiones de la unidad exterior_WxHxD(mm) | 717x495x230 |
Peso de la unidad exterior (kg) | 18.3 |
Potencia de sonido (enfriamiento) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | 42 / 36 / 28 |
Tipo de HVAC | Solo Frio |
Tipo de Producto II | Inverter |
Capacidad de Enfriamiento Nominal (BTU/h) | 12000 |
Consumo de energía de enfriamiento Nominal/Min (W) | 1050 |
Aire Confort | Sí |
Control de dirección del flujo de aire (arriba y abajo) | Sí (6 pasos) |
Velocidad del ventilador | 6 pasos |
Enfriamiento de energía | Sí |
AI Air | N / A |
Pantalla de purificación de aire | N / A |
ionizador | N / A |
Sensor PM 1.0 | N / A |
Deshumidificación | Sí |
Control de energía activo | Sí |
Pantalla de energía | Sí |
Grado energético | N / A |
Monitoreo de energía | Sí |
Ahorro de energía (enfriamiento) | N / A |
AI kW Manager | Sí |
sensor de radar | N / A |
Reinicio automático | Sí |
Modo de ventilador | Sí |
Filtro de alarma | Sí |
Operación de interruptor forzado | Sí |
Ruido bajo | Sí |
Reserva | Sí |
Diagnóstico inteligente | Sí |
Modo sueño profundo | N / A |
Temporizador+ | Sí |
Color (descarga) | Negro |
Filtro de polvo fino | N / A |
Prefiltro | Sí |
Filtro micropolvo | N / A |
UV Nano | N / A |
Auto limpieza + | Sí |
Limpieza de intercambiador de calor | N / A |
Contacto seco | N / A |
Volataje nominal de entrada (V, Hz) | 220. 50 / 60 |
Estamos aquí para ayudarte.