¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Dimensiones de la unidad interior_WxHxD(mm) | 998x345x210 |
Tipo de refrigerante | R32 |
Control remoto | Sí |
ThinQ(Wi-Fi) | Sí |
Tipo de HVAC | Solo Frio |
Tipo de Producto II | Inverter |
Capacidad de Enfriamiento Nominal (BTU/h) | 18000 |
Consumo de energía de enfriamiento Nominal/Min (W) | 1620 |
Aire Confort | Sí |
Deshumidificación | Sí |
Monitoreo de energía | Sí |
AI kW Manager | Sí |
Reinicio automático | Sí |
Diagnóstico inteligente | Sí |
Prefiltro | Sí |
Auto limpieza + | Sí |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Dimensiones de la unidad interior_WxHxD(mm) | 998x345x210 |
Tipo de refrigerante | R32 |
Control remoto | Sí |
ThinQ(Wi-Fi) | Sí |
Tipo de HVAC | Solo Frio |
Tipo de Producto II | Inverter |
Capacidad de Enfriamiento Nominal (BTU/h) | 18000 |
Consumo de energía de enfriamiento Nominal/Min (W) | 1620 |
Aire Confort | Sí |
Deshumidificación | Sí |
Monitoreo de energía | Sí |
AI kW Manager | Sí |
Reinicio automático | Sí |
Diagnóstico inteligente | Sí |
Prefiltro | Sí |
Auto limpieza + | Sí |
Estamos aquí para ayudarte.