¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Dimensiones de la unidad interior_WxHxD(mm) | 799x307x235 |
Peso de la unidad interior (kg) | 10 |
tipo de producto | Montado en la pared |
Tipo de refrigerante | R32 |
Reserva On/Off (24 horas) | Sí |
Control remoto | Sí |
ThinQ(Wi-Fi) | Sí |
Noche Tropical Sueño comportado | Sí |
Dimensiones de la unidad exterior_WxHxD(mm) | 717x483x230 |
Peso de la unidad exterior (kg) | 22.5 |
Potencia de sonido (enfriamiento) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | 46 / 35 / 27 |
Tipo de HVAC | Solo Frio |
Tipo de Producto II | Inverter |
Capacidad de Enfriamiento Nominal (BTU/h) | 12000 |
Consumo de energía de enfriamiento Nominal/Min (W) | 910 |
Aire Confort | Sí |
Control de dirección del flujo de aire (arriba y abajo) | Sí |
Velocidad del ventilador | 5 pasos + Natural |
Enfriamiento de energía | Sí |
AI Air | Sí |
Pantalla de purificación de aire | Sí |
ionizador | Si (4G) |
Deshumidificación | Sí |
Control de energía activo | Sí |
Pantalla de energía | Sí |
Grado energético | N / A |
Monitoreo de energía | Sí |
Reinicio automático | Sí |
Modo de ventilador | Sí |
Filtro de alarma | Sí |
Operación de interruptor forzado | Sí |
Ruido bajo | Sí |
Reserva | Sí |
Diagnóstico inteligente | Sí |
Filtro de polvo fino | N / A |
Prefiltro | Sí |
Filtro micropolvo | N / A |
Auto limpieza + | Sí |
Contacto seco | N / A |
Control de dirección del flujo de aire (izquierda y derecha) | Sí |
Soft Air | Sí |
Sensor de humedad | Sí |
Manejo de consumo | Sí |
Control por voz (dispositivo de terceros) | Sí |
Limpieza automática | Sí |
Volataje nominal de entrada (V, Hz) | 220. 50 / 60 |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Dimensiones de la unidad interior_WxHxD(mm) | 799x307x235 |
Peso de la unidad interior (kg) | 10 |
tipo de producto | Montado en la pared |
Tipo de refrigerante | R32 |
Reserva On/Off (24 horas) | Sí |
Control remoto | Sí |
ThinQ(Wi-Fi) | Sí |
Noche Tropical Sueño comportado | Sí |
Dimensiones de la unidad exterior_WxHxD(mm) | 717x483x230 |
Peso de la unidad exterior (kg) | 22.5 |
Potencia de sonido (enfriamiento) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | 46 / 35 / 27 |
Tipo de HVAC | Solo Frio |
Tipo de Producto II | Inverter |
Capacidad de Enfriamiento Nominal (BTU/h) | 12000 |
Consumo de energía de enfriamiento Nominal/Min (W) | 910 |
Aire Confort | Sí |
Control de dirección del flujo de aire (arriba y abajo) | Sí |
Velocidad del ventilador | 5 pasos + Natural |
Enfriamiento de energía | Sí |
AI Air | Sí |
Pantalla de purificación de aire | Sí |
ionizador | Si (4G) |
Deshumidificación | Sí |
Control de energía activo | Sí |
Pantalla de energía | Sí |
Grado energético | N / A |
Monitoreo de energía | Sí |
Reinicio automático | Sí |
Modo de ventilador | Sí |
Filtro de alarma | Sí |
Operación de interruptor forzado | Sí |
Ruido bajo | Sí |
Reserva | Sí |
Diagnóstico inteligente | Sí |
Filtro de polvo fino | N / A |
Prefiltro | Sí |
Filtro micropolvo | N / A |
Auto limpieza + | Sí |
Contacto seco | N / A |
Control de dirección del flujo de aire (izquierda y derecha) | Sí |
Soft Air | Sí |
Sensor de humedad | Sí |
Manejo de consumo | Sí |
Control por voz (dispositivo de terceros) | Sí |
Limpieza automática | Sí |
Volataje nominal de entrada (V, Hz) | 220. 50 / 60 |
Estamos aquí para ayudarte.