¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Capacidad de enfriamiento máx. (W) | 6560 |
Dimensiones de la unidad interior_WxHxD(mm) | 998x345x212 |
Peso de la unidad interior (kg) | 14.3 |
tipo de producto | Montado en la pared |
Tipo de refrigerante | R410 |
Reserva On/Off (24 horas) | Sí |
Control remoto | Si |
ThinQ(Wi-Fi) | Sí |
Noche Tropical Sueño comportado | N / A |
Pantalla | 88 oculto |
Dimensiones de la unidad exterior_WxHxD(mm) | 870x650x330 |
Peso de la unidad exterior (kg) | 42 |
Potencia de sonido (enfriamiento) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | N/A |
Tipo de HVAC | Solo Frio |
Tipo de Producto II | Inverter |
Capacidad de Enfriamiento Nominal (BTU/h) | 22000 |
Control de dirección del flujo de aire (arriba y abajo) | Sí (6 pasos) |
Velocidad del ventilador | 6 pasos |
Enfriamiento de energía | Sí |
Pantalla de purificación de aire | N / A |
ionizador | Sí |
Sensor PM 1.0 | N / A |
Deshumidificación | Sí |
Control de energía activo | N / A |
Pantalla de energía | Sí |
Monitoreo de energía | N / A |
Ahorro de energía (enfriamiento) | Sí |
Reinicio automático | Sí |
Modo de ventilador | Sí |
Filtro de alarma | N / A |
Operación de interruptor forzado | Sí |
Ruido bajo | Sí |
Reserva | Sí |
Diagnóstico inteligente | Sí |
Color (descarga) | Negro |
Filtro de polvo fino | Sí |
Prefiltro | Sí |
UV Nano | N / A |
Control de dirección del flujo de aire (izquierda y derecha) | Sí |
Sensor de humedad | N / A |
Control por voz (dispositivo de terceros) | N / A |
Limpieza automática | Sí |
Longitud de Manguera de escape (m) | 3.6 / 7.5 / 20 |
Peso de la unidad interior (lb.) | N/A |
Potencia de sonido (calefacción) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | N/A |
Aire cómodo | N / A |
ICA (control de amperio I) | N / A |
Detección del cuerpo humano | N / A |
Filtro para alérgenos | Sí |
Volataje nominal de entrada (V, Hz) | 220 ~ 50. 60 |
Estamos aquí para ayudarte.