¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Tipo de pantalla | Botones completamente táctiles y pantalla LED |
Vapor | No |
Diagnóstico inteligente | Sí |
ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
Tipo | Lavadora de carga superior |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 686 x 1092 x 721 |
Capacidad máxima de lavado (kg) | 25 |
ColdWash | No |
Sistema antivibración TrueBalance | Sí |
6 Motion DD | Sí |
AI DD | Sí |
Entrada de agua (caliente/fría) | Calor y frío |
Inverter DirectDrive | Sí |
LoadSense | Sí |
Patas niveladoras | Sí |
Sensor de vibración | No |
Señal de fin de ciclo | Sí |
Tambor interior grabado | Sí |
Arranque remoto y monitor de ciclo | Sí |
Ciclo de descarga | Sí |
Monitoreo de energía | Sí |
Peso (kg) | 58 |
Temporizador de retraso | 3-19 horas |
Nivel de agua | Auto/Manual |
Reinicio automático | Sí |
Sistema de detección de espuma | Sí |
Tambor de acero inoxidable | No |
ezDispense | No |
Smart Pairing | Sí |
Color de cuerpo | Blanco Esencial |
Limpiador Tub Clean | Sí |
Añadir artículo | No |
Indicación de bloqueo de puerta | Sí |
Tipo de tapa | Cristal templado |
TurboWash | No |
JetSpray | Sí |
Filtro de pelusas | No |
Punch + 3 | No |
Tambor de acero semi-inoxidable | Sí |
Caída de agua lateral | No |
Motor de Smart Inverter | No |
Smart Motion | No |
Puerta con cerrado suave | Sí |
Filtro de pelusas inoxidable | No |
TurboDrum | Sí |
TurboWash 3D | Sí |
WaveForce | No |
Anti Manchas | No |
Anti Alergias | No |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Tipo de pantalla | Botones completamente táctiles y pantalla LED |
Vapor | No |
Diagnóstico inteligente | Sí |
ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
Tipo | Lavadora de carga superior |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 686 x 1092 x 721 |
Capacidad máxima de lavado (kg) | 25 |
ColdWash | No |
Sistema antivibración TrueBalance | Sí |
6 Motion DD | Sí |
AI DD | Sí |
Entrada de agua (caliente/fría) | Calor y frío |
Inverter DirectDrive | Sí |
LoadSense | Sí |
Patas niveladoras | Sí |
Sensor de vibración | No |
Señal de fin de ciclo | Sí |
Tambor interior grabado | Sí |
Arranque remoto y monitor de ciclo | Sí |
Ciclo de descarga | Sí |
Monitoreo de energía | Sí |
Peso (kg) | 58 |
Temporizador de retraso | 3-19 horas |
Nivel de agua | Auto/Manual |
Reinicio automático | Sí |
Sistema de detección de espuma | Sí |
Tambor de acero inoxidable | No |
ezDispense | No |
Smart Pairing | Sí |
Color de cuerpo | Blanco Esencial |
Limpiador Tub Clean | Sí |
Añadir artículo | No |
Indicación de bloqueo de puerta | Sí |
Tipo de tapa | Cristal templado |
TurboWash | No |
JetSpray | Sí |
Filtro de pelusas | No |
Punch + 3 | No |
Tambor de acero semi-inoxidable | Sí |
Caída de agua lateral | No |
Motor de Smart Inverter | No |
Smart Motion | No |
Puerta con cerrado suave | Sí |
Filtro de pelusas inoxidable | No |
TurboDrum | Sí |
TurboWash 3D | Sí |
WaveForce | No |
Anti Manchas | No |
Anti Alergias | No |
Estamos aquí para ayudarte.