¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof.) (mm) | 600 x 850 x 600 |
Material de la tina | Acero inoxidable NeveRust™ |
Dispensador de detergente y abrillantador | Sí |
QuadWash™ | Sí |
Sistema de lavado SenseClean | Sí |
Sistema de secado | AOD |
Cantidad de brazos aspersores | 3 |
Peso del producto (kg) | 47 |
Panel de control (material) | ABS |
Tipo de manija | Manija de bolsillo |
Tipo de pantalla | LED |
Tipo de panel | Control frontal |
Configuración total de espacios | 14 |
Indicadores de estado | Indicador (Tiempo) |
Indicador de tiempo restante | LED |
Indicador de bloqueo para niños | No |
Protección contra huellas | Sí |
Indicador de recarga de enjuague | Sí |
Indicador de recarga de sales | Sí |
Luces indicadoras del ciclo SignaLight™ | No |
Pantalla de temperatura | No |
Luz de la tina (Lámpara de la tina) | No |
CycleTrack™ | No |
Tercera rejilla deslizante | No |
Cestas de cubiertos | Sí |
3ra rejilla con altura ajustable | No |
Sistema EasyRack™ Plus | Sí |
Tipo de deslizamiento_inferior | No |
Tipo de deslizamiento_superior | No |
Altura máxima de la estantería inferior (pulg.) | 11.75 |
Altura máxima de la estantería superior (pulg.) | 10.625 |
BlastZone™ | No |
Calentador de agua oculto | Sí |
Funcionamiento silencioso de bajos decibelios (dBA) | 48 |
Interruptor de Seguridad (fugas) | Sí |
Aqua-Stop | No |
Motor DirectDrive™ | Sí |
Inverter Direct Drive Motor | Sí |
Sensor de suciedad (turbidez) | Sí |
TrueSteam™ | Sí |
Sistema Vario Washing | Sí |
Suavizador de agua | Sí |
Auto | Sí |
Cancelar | Sí |
Bloqueo de control | Sí |
Inicio diferido | Sí |
Delicado | Sí |
Descargar Ciclo | Sí |
Doble zona | Sí |
Eco | No |
Ahorro de energía | Sí |
Rápida | Sí |
Extra seco | Sí |
Media carga | Sí |
Carga pesada | Sí |
Alta temperatura | Sí |
Intensivo | No |
Limpieza de la máquina | Limpieza de la máquina (sin vapor)_Tecla de 3 segundos |
Normal | Sí |
Cantidad de opciones | 7 |
Cantidad de ciclos de lavado (programa) | 9 |
Refrescar | No |
Enjuagar | Sí |
Vapor | No |
Turbo | Sí |
1 hora | No |
DryBoost | No |
Limpieza de la tina | No |
Patas ajustables (mm) | 60 |
Dimensiones del embalaje: An. x Al. x Pr. (mm) | 683 x 875 x 654 |
Peso de paquete (kg) | 53 |
Energy Star | No |
Uso de agua (galones/ciclo) | 2.9 |
NFC | No |
Cuidado proactivo del cliente | Sí |
Control remoto | No |
Monitoreo remoto | Sí |
Diagnóstico inteligente | Sí |
ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
Estamos aquí para ayudarte.