¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
HDMI | 2 puertos |
Salida de auriculares | Conector de 3 polos (solo audio) |
Tamaño [pulgadas] | 27" |
Resolución | 1920 × 1080 (Full HD) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Gama de colores (típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
Relación de contraste (típ.) | 1000:1 |
Tiempo de respuesta | 1 ms (GtG en modo Faster) |
Ángulo de visión (CR≥10) | 178° (izq./der.), 178° (arriba/abajo) |
Paso de píxeles [mm] | 0.3108 (H) × 0.3108 (V) mm |
Brillo (Típ.) [cd/m²] | 300 cd/m² |
Tipo de panel | IPS |
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz] | 200 Hz |
Gama de colores (mín.) | sRGB 95% (CIE1931) |
Relación de contraste (mín.) | 700:1 |
Brillo (Mín.) [cd/m²] | 240 cd/m² |
Tamaño [cm] | 68.4 cm |
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm] | 614.1 × 461.8 × 220 mm |
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm] | 614.1 × 358.8 × 49.1 mm |
Profundidad de color | 16.7 millones de colores |
HDR10 | Sí |
HDR Effect | Sí |
Flicker Safe | Sí |
Super Resolution+ | Sí |
FreeSync | Sí |
Black Stabilizer | Sí |
Dynamic Action Sync | Sí |
Smart Energy Saving | Sí |
Cable HDMI | 2.0 |
Cable DisplayPort | 1 puerto |
Estamos aquí para ayudarte.