¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso sin soporte [kg] | 1.9 kg |
Bundle 1 | 130 |
Bundle 2 | 100 |
Peso con soporte [kg] | 2.25 kg |
Peso en el envío [kg] | 3.25 kg |
D-Sub | Dependiendo del país |
HDMI | Dependiendo del país |
Salida de auriculares | 3-pole (Solo sonido) |
Tamaño [pulgadas] | 19.5" |
Resolución | 1600 x 900 |
Relación de aspecto | 0.6729166666666667 |
Gama de colores (típ.) | NTSC 72% (CIE1931) |
Relación de contraste (típ.) | 25.000694444444445 |
Tiempo de respuesta | 2ms (GtG en Faster) |
Ángulo de visión (CR≥10) | 90º (R/L), 65º (U/D) |
Brillo (Típ.) [cd/m²] | 250 |
Modo Lector | SÍ |
Super Resolución+ | SÍ |
Ahorro de energía inteligente | SÍ |
Controlador Dual | SÍ |
Tipo | Adaptador de alimentación externa |
Montaje en pared [mm] | 75 x 75 |
Nombre del producto | Monitor de PC |
Año | Y24 |
Tipo de panel | TN |
Profundidad de color (número de colores) | 16.7M |
Relación de contraste (mín.) | 20.834027777777777 |
Brillo (Mín.) [cd/m²] | 200 |
Tamaño [cm] | 49.4 |
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm] | 589 x 133 x 352 |
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm] | 463.8 x 364.6 x 190 |
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm] | 463.8 x 276.4 x 38.4 |
Sincronización de acción dinámica | SÍ |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso sin soporte [kg] | 1.9 kg |
Bundle 1 | 130 |
Bundle 2 | 100 |
Peso con soporte [kg] | 2.25 kg |
Peso en el envío [kg] | 3.25 kg |
D-Sub | Dependiendo del país |
HDMI | Dependiendo del país |
Salida de auriculares | 3-pole (Solo sonido) |
Tamaño [pulgadas] | 19.5" |
Resolución | 1600 x 900 |
Relación de aspecto | 0.6729166666666667 |
Gama de colores (típ.) | NTSC 72% (CIE1931) |
Relación de contraste (típ.) | 25.000694444444445 |
Tiempo de respuesta | 2ms (GtG en Faster) |
Ángulo de visión (CR≥10) | 90º (R/L), 65º (U/D) |
Brillo (Típ.) [cd/m²] | 250 |
Modo Lector | SÍ |
Super Resolución+ | SÍ |
Ahorro de energía inteligente | SÍ |
Controlador Dual | SÍ |
Tipo | Adaptador de alimentación externa |
Montaje en pared [mm] | 75 x 75 |
Nombre del producto | Monitor de PC |
Año | Y24 |
Tipo de panel | TN |
Profundidad de color (número de colores) | 16.7M |
Relación de contraste (mín.) | 20.834027777777777 |
Brillo (Mín.) [cd/m²] | 200 |
Tamaño [cm] | 49.4 |
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm] | 589 x 133 x 352 |
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm] | 463.8 x 364.6 x 190 |
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm] | 463.8 x 276.4 x 38.4 |
Sincronización de acción dinámica | SÍ |
Estamos aquí para ayudarte.