¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso sin soporte [kg] | 5,1 (kg) |
Peso con soporte [kg] | 9,3 (kg) |
Peso en el envío [kg] | 12.6 (kg) |
HDMI | Sí, Sí |
DisplayPort | Sí |
Puerto USB ascendente | Sí |
Puerto USB descendente | Sí |
Salida de auriculares | Sí |
Tamaño [pulgadas] | 26.5" |
Resolución | 2560 x 1440 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Gama de colores (típ.) | DCI-P3 98.5% (CIE1976) |
Relación de contraste (típ.) | 1500000:1 |
Tiempo de respuesta | 0.03ms (GtG) |
Ángulo de visión (CR≥10) | 178˚(I/D), 178˚(A/D) |
Paso de píxeles [mm] | 0.2292 × 0.2292 |
Brillo (Típ.) [cd/m²] | 275 cd/m² |
Color Bit | 8-bit/ 10-bit |
Tratamiento de superficies | Antideslumbrante, baja reflexión del polarizador frontal |
HDR 10 | Sí |
Efecto HDR | Sí |
Calibración HW | Sí |
Modo Lector | Sí |
Estabilizador negro | Sí |
Ahorro de energía inteligente | Sí |
Controlador Dual | Sí |
Tipo | Alimentación externa (Adaptador) |
Entrada CA | 100-240 V ~ 50 / 60 Hz 2,0 A |
Consumo (DC Off) | Menos de 0.3W |
Ajustes de posición de la pantalla | Inclinación/Altura/Giratorio/Pivotante |
Montaje en pared [mm] | 100 x 100 |
Soporte OneClick | Sí |
Puerto de pantalla | Sí |
Informe de calibración (papel) | Sí |
Nombre del producto | UltraGear OLED |
Tipo de panel | OLED |
Profundidad de color (número de colores) | 1.7 |
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz] | 480Hz |
Brillo (Mín.) [cd/m²] | 250 cd/m² |
Versión DP | 2.1 |
AMD FreeSync | Sí |
Color calibrado en fábrica | Sí |
Contador FPS | Sí |
NVIDIA G-Sync | Sí |
Tecla definida por el usuario | Sí |
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm] | 821.3 x 183.1 x 556.9 |
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm] | 605,2 x 579,3 x 249,1 (mm) |
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm] | 605,2 x 351,0 x 45,3 (mm) |
Consumo de energía (modo de reposo) | Menos de 0.5W |
Debilidad del color | Sí |
Sincronización de acción dinámica | Sí |
VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ TRUE BLACK 400 |
Cruz | Sí |
Auto Input Switch | Sí |
USB A a B | Sí |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso sin soporte [kg] | 5,1 (kg) |
Peso con soporte [kg] | 9,3 (kg) |
Peso en el envío [kg] | 12.6 (kg) |
HDMI | Sí, Sí |
DisplayPort | Sí |
Puerto USB ascendente | Sí |
Puerto USB descendente | Sí |
Salida de auriculares | Sí |
Tamaño [pulgadas] | 26.5" |
Resolución | 2560 x 1440 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Gama de colores (típ.) | DCI-P3 98.5% (CIE1976) |
Relación de contraste (típ.) | 1500000:1 |
Tiempo de respuesta | 0.03ms (GtG) |
Ángulo de visión (CR≥10) | 178˚(I/D), 178˚(A/D) |
Paso de píxeles [mm] | 0.2292 × 0.2292 |
Brillo (Típ.) [cd/m²] | 275 cd/m² |
Color Bit | 8-bit/ 10-bit |
Tratamiento de superficies | Antideslumbrante, baja reflexión del polarizador frontal |
HDR 10 | Sí |
Efecto HDR | Sí |
Calibración HW | Sí |
Modo Lector | Sí |
Estabilizador negro | Sí |
Ahorro de energía inteligente | Sí |
Controlador Dual | Sí |
Tipo | Alimentación externa (Adaptador) |
Entrada CA | 100-240 V ~ 50 / 60 Hz 2,0 A |
Consumo (DC Off) | Menos de 0.3W |
Ajustes de posición de la pantalla | Inclinación/Altura/Giratorio/Pivotante |
Montaje en pared [mm] | 100 x 100 |
Soporte OneClick | Sí |
Puerto de pantalla | Sí |
Informe de calibración (papel) | Sí |
Nombre del producto | UltraGear OLED |
Tipo de panel | OLED |
Profundidad de color (número de colores) | 1.7 |
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz] | 480Hz |
Brillo (Mín.) [cd/m²] | 250 cd/m² |
Versión DP | 2.1 |
AMD FreeSync | Sí |
Color calibrado en fábrica | Sí |
Contador FPS | Sí |
NVIDIA G-Sync | Sí |
Tecla definida por el usuario | Sí |
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm] | 821.3 x 183.1 x 556.9 |
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm] | 605,2 x 579,3 x 249,1 (mm) |
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm] | 605,2 x 351,0 x 45,3 (mm) |
Consumo de energía (modo de reposo) | Menos de 0.5W |
Debilidad del color | Sí |
Sincronización de acción dinámica | Sí |
VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ TRUE BLACK 400 |
Cruz | Sí |
Auto Input Switch | Sí |
USB A a B | Sí |
Estamos aquí para ayudarte.