¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Bundle 1 | En la compra de tu monitor LG llévate un six pack de mojitos Pedro Mandinga. Promoción válida del 15 de octubre al 1 de noviembre de 2026, o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. |
Tamaño [pulgadas] | 27" |
Resolución | 3840 × 2160 (4K UHD) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Gama de colores (típ.) | DCI-P3 90% (CIE1976) |
Relación de contraste (típ.) | 1000:1 |
Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG en modo Faster) |
Ángulo de visión (CR≥10) | 178° (izq./der.), 178° (arriba/abajo) |
Paso de píxeles [mm] | 0.1558 (H) × 0.1554 (V) mm |
Brillo (Típ.) [cd/m²] | 300 cd/m² |
Tipo de panel | IPS |
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz] | 60 Hz |
Gama de colores (mín.) | DCI-P3 86% (CIE1976) |
Relación de contraste (mín.) | 700:1 |
Brillo (Mín.) [cd/m²] | 240 cd/m² |
Tamaño [cm] | 68.4 cm |
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm] | 613.5 × 476.9 × 220 mm |
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm] | 613.5 × 363 × 45.4 mm |
Consumo de energía (Energy Star) | 36 W |
Consumo de energía (modo de reposo) | Menos de 0.5 W (en condición de entrada HDMI/DP) |
Profundidad de color | 1.07 mil millones de colores |
HDR10 | Sí |
HDR Effect | Sí |
Flicker Safe | Sí |
Super Resolution+ | Sí |
FreeSync | Sí |
Black Stabilizer | Sí |
Dual Controller | Sí |
Salida de audífonos | Conector de 3 polos (solo audio) |
Tipo de fuente | Adaptador externo |
Ajustes | Inclinación, ajuste de altura y pivote |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Bundle 1 | En la compra de tu monitor LG llévate un six pack de mojitos Pedro Mandinga. Promoción válida del 15 de octubre al 1 de noviembre de 2026, o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. |
Tamaño [pulgadas] | 27" |
Resolución | 3840 × 2160 (4K UHD) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Gama de colores (típ.) | DCI-P3 90% (CIE1976) |
Relación de contraste (típ.) | 1000:1 |
Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG en modo Faster) |
Ángulo de visión (CR≥10) | 178° (izq./der.), 178° (arriba/abajo) |
Paso de píxeles [mm] | 0.1558 (H) × 0.1554 (V) mm |
Brillo (Típ.) [cd/m²] | 300 cd/m² |
Tipo de panel | IPS |
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz] | 60 Hz |
Gama de colores (mín.) | DCI-P3 86% (CIE1976) |
Relación de contraste (mín.) | 700:1 |
Brillo (Mín.) [cd/m²] | 240 cd/m² |
Tamaño [cm] | 68.4 cm |
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm] | 613.5 × 476.9 × 220 mm |
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm] | 613.5 × 363 × 45.4 mm |
Consumo de energía (Energy Star) | 36 W |
Consumo de energía (modo de reposo) | Menos de 0.5 W (en condición de entrada HDMI/DP) |
Profundidad de color | 1.07 mil millones de colores |
HDR10 | Sí |
HDR Effect | Sí |
Flicker Safe | Sí |
Super Resolution+ | Sí |
FreeSync | Sí |
Black Stabilizer | Sí |
Dual Controller | Sí |
Salida de audífonos | Conector de 3 polos (solo audio) |
Tipo de fuente | Adaptador externo |
Ajustes | Inclinación, ajuste de altura y pivote |
Estamos aquí para ayudarte.