¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
HDMI | Sí (1 puerto), SI |
Tamaño [pulgadas] | 34 |
Resolución | 2560 x 1080 |
Gama de colores (típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG) |
Ángulo de visión (CR≥10) | 86.36 |
Brillo (Típ.) [cd/m²] | 400 |
Color Bit | No especificado |
Tratamiento de superficies | 178º / 178º |
Tipo de panel | IPS |
Profundidad de color (número de colores) | 16.7M |
Brillo (Mín.) [cd/m²] | 700:1 |
Tamaño [cm] | 320 |
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm] | 816.5 x 486.7 x 220.0 |
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm] | 816.5 x 365.3 x 45.5 |
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm] | `910 x 200 x 461 |
VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR 400 |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
HDMI | Sí (1 puerto), SI |
Tamaño [pulgadas] | 34 |
Resolución | 2560 x 1080 |
Gama de colores (típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG) |
Ángulo de visión (CR≥10) | 86.36 |
Brillo (Típ.) [cd/m²] | 400 |
Color Bit | No especificado |
Tratamiento de superficies | 178º / 178º |
Tipo de panel | IPS |
Profundidad de color (número de colores) | 16.7M |
Brillo (Mín.) [cd/m²] | 700:1 |
Tamaño [cm] | 320 |
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm] | 816.5 x 486.7 x 220.0 |
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm] | 816.5 x 365.3 x 45.5 |
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm] | `910 x 200 x 461 |
VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR 400 |
Estamos aquí para ayudarte.