¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso sin soporte [kg] | 10.8 lbs |
Peso con soporte [kg] | 13 lbs |
Peso en el envío [kg] | 18.5 lbs |
HDMI | SÍ |
DisplayPort | VA |
Resolución | 3440 x 1440 |
Relación de aspecto | 21:9 |
Gama de colores (típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
Relación de contraste (típ.) | (Typ.) 3000:1 (Min.) 1500:1 |
Tiempo de respuesta | 5ms (GtG at Faster) |
Ángulo de visión (CR≥10) | 178˚(R/L), 178˚(U/D) |
Paso de píxeles [mm] | 0.23175 x 0.23175 mm |
Brillo (Típ.) [cd/m²] | 300 cd/m² (Typ.), 240 cd/m² (Min.) |
A prueba de parpadeos | SÍ |
Super Resolución+ | SÍ |
Estabilizador negro | SÍ |
PBP | SÍ |
Controlador Dual | SÍ |
Consumo (DC Off) | Less than 0.3W |
Profundidad de color (número de colores) | 16.7 |
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz] | 100Hz |
AMD FreeSync | AMD FreeSync™ |
Color calibrado en fábrica | SÍ |
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm] | 38.8" x 20.6" x 8.3" |
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm] | 31.9" x 19.0" x 8.8" |
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm] | 31.9" x 14.1" x 3.6" |
Sincronización de acción dinámica | SÍ |
Auto Input Switch | SÍ |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso sin soporte [kg] | 10.8 lbs |
Peso con soporte [kg] | 13 lbs |
Peso en el envío [kg] | 18.5 lbs |
HDMI | SÍ |
DisplayPort | VA |
Resolución | 3440 x 1440 |
Relación de aspecto | 21:9 |
Gama de colores (típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
Relación de contraste (típ.) | (Typ.) 3000:1 (Min.) 1500:1 |
Tiempo de respuesta | 5ms (GtG at Faster) |
Ángulo de visión (CR≥10) | 178˚(R/L), 178˚(U/D) |
Paso de píxeles [mm] | 0.23175 x 0.23175 mm |
Brillo (Típ.) [cd/m²] | 300 cd/m² (Typ.), 240 cd/m² (Min.) |
A prueba de parpadeos | SÍ |
Super Resolución+ | SÍ |
Estabilizador negro | SÍ |
PBP | SÍ |
Controlador Dual | SÍ |
Consumo (DC Off) | Less than 0.3W |
Profundidad de color (número de colores) | 16.7 |
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz] | 100Hz |
AMD FreeSync | AMD FreeSync™ |
Color calibrado en fábrica | SÍ |
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm] | 38.8" x 20.6" x 8.3" |
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm] | 31.9" x 19.0" x 8.8" |
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm] | 31.9" x 14.1" x 3.6" |
Sincronización de acción dinámica | SÍ |
Auto Input Switch | SÍ |
Estamos aquí para ayudarte.