¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso del producto (kg) | 118 |
Tipo de manija | Agarradero Bolsillo |
Peso de paquete (kg) | 124.5 |
ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
Tipo de producto | French Door (3Door) |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 836 x 1776 x 849 |
Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
Luz del refrigerador | LED superior |
Cajón_de_congelador | 2 no transparentes |
Material de puerta | STS |
Máquina de hielo automática | Sí (en el gabinete, instalado en fábrica) |
Bandeja de Cristal_templado | 4 Divisiones |
Caja de las verduras | Sí (2) |
Smart Diagnosis | Sí |
Estándar/Profundidad de la encimera | Profundidad estándar |
Pantalla LED interna | Sí (LED Display) |
Pantalla LED externa | Pantalla Táctil |
Congelado Exprés | Sí |
Alarma de puerta | Sí |
Acabado (puerta) | STS |
Contour puerta | Plana |
Producción diaria de hielo (lb.) | 2.5/3.0 (IcePlus), 3.5/3.8 (IcePlus) |
Máquina de hielo doble | Sí (Hielo en cubos) |
Dispensador de hielo y agua | Hielo en cubos y picado |
Máquina Manual de Hacer hielo | 1 palanca 1 bandeja |
Capacidad de almacenaje (lb.) | N/A |
Nombre de modelo de filtrar agua | LT1000P |
Sistema de filtrar agua | Interno (1 paso) |
Comsuno de energía (kWh/año) | 590 |
Bandeja_Cantilevered | Sí (híbrido) |
Cesta de Puerta_Transparente | 6 |
Wide Pantry | Sí |
Tipo de puerta | Pull Drawer |
Estamos aquí para ayudarte.