¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso del producto (kg) | 48 |
Tipo de manija | Bolsillo horizontal |
Tipo de producto | Congelador Superior |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 555 x 1 680 x 637 |
Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
Luz del refrigerador | LED superior |
Material de puerta | PCM |
Caja de las verduras | Sí (1) |
Congelado Exprés | Sí |
Acabado (puerta) | Prime Silver |
Contour puerta | Flat |
Máquina Manual de Hacer hielo | Bandeja de hielo normal |
Comsuno de energía (kWh/año) | 335 |
Cesta de Puerta_Transparente | 2 Extra Grandes + 1 Grande |
Tipo de puerta | Movimiento lateral |
Clasificación Energética | A |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso del producto (kg) | 48 |
Tipo de manija | Bolsillo horizontal |
Tipo de producto | Congelador Superior |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 555 x 1 680 x 637 |
Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
Luz del refrigerador | LED superior |
Material de puerta | PCM |
Caja de las verduras | Sí (1) |
Congelado Exprés | Sí |
Acabado (puerta) | Prime Silver |
Contour puerta | Flat |
Máquina Manual de Hacer hielo | Bandeja de hielo normal |
Comsuno de energía (kWh/año) | 335 |
Cesta de Puerta_Transparente | 2 Extra Grandes + 1 Grande |
Tipo de puerta | Movimiento lateral |
Clasificación Energética | A |
Estamos aquí para ayudarte.