¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso del producto (kg) | 105 |
Tipo de manija | Agarradero Bolsillo |
Peso de paquete (kg) | 112 |
ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
Tipo de producto | French Door (3Door) |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 836 x 1776 x 849 |
Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
Luz del refrigerador | LED superior |
Cajón_de_congelador | 2 no transparentes |
Material de puerta | PET |
Máquina de hielo automática | Sí (en el gabinete, instalado en fábrica) |
Bandeja de Cristal_templado | 2 completos |
Caja de las verduras | Sí (2) |
Smart Diagnosis | Sí |
Estándar/Profundidad de la encimera | Profundidad estándar |
Pantalla LED interna | Sí (LED Display) |
Pantalla LED externa | Pantalla Táctil |
Congelado Exprés | Sí |
Alarma de puerta | Sí |
Acabado (puerta) | Prime Silver |
Contour puerta | Plana |
Producción diaria de hielo (lb.) | 2.5/3.0 (IcePlus) |
Dispensador de hielo y agua | Hielo en cubos y picado |
Capacidad de almacenaje (lb.) | 3.3 |
Nombre de modelo de filtrar agua | LT1000P |
Sistema de filtrar agua | Interno/compacto (Gen3) |
Comsuno de energía (kWh/año) | 440 |
Bandeja_Cantilevered | Sí (híbrido) |
Cesta de Puerta_Transparente | 6 |
Wide Pantry | Sí |
Tipo de puerta | Pull Drawer |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso del producto (kg) | 105 |
Tipo de manija | Agarradero Bolsillo |
Peso de paquete (kg) | 112 |
ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
Tipo de producto | French Door (3Door) |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 836 x 1776 x 849 |
Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
Luz del refrigerador | LED superior |
Cajón_de_congelador | 2 no transparentes |
Material de puerta | PET |
Máquina de hielo automática | Sí (en el gabinete, instalado en fábrica) |
Bandeja de Cristal_templado | 2 completos |
Caja de las verduras | Sí (2) |
Smart Diagnosis | Sí |
Estándar/Profundidad de la encimera | Profundidad estándar |
Pantalla LED interna | Sí (LED Display) |
Pantalla LED externa | Pantalla Táctil |
Congelado Exprés | Sí |
Alarma de puerta | Sí |
Acabado (puerta) | Prime Silver |
Contour puerta | Plana |
Producción diaria de hielo (lb.) | 2.5/3.0 (IcePlus) |
Dispensador de hielo y agua | Hielo en cubos y picado |
Capacidad de almacenaje (lb.) | 3.3 |
Nombre de modelo de filtrar agua | LT1000P |
Sistema de filtrar agua | Interno/compacto (Gen3) |
Comsuno de energía (kWh/año) | 440 |
Bandeja_Cantilevered | Sí (híbrido) |
Cesta de Puerta_Transparente | 6 |
Wide Pantry | Sí |
Tipo de puerta | Pull Drawer |
Estamos aquí para ayudarte.