¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso del producto (kg) | 120 |
Tipo de manija | Manija Vista |
Peso de paquete (kg) | 128.5 |
Tipo de producto | French Door (3Door) |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 908 x 1772 x 921 |
Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
Luz del refrigerador | LED superior |
Cajón_de_congelador | 2 no transparentes |
Material de puerta | PET |
Máquina de hielo automática | Sí (en el gabinete, instalado en fábrica) |
Bandeja de Cristal_templado | 4 Divisiones |
Caja de las verduras | Sí (2) |
Smart Diagnosis | Sí |
Estándar/Profundidad de la encimera | Profundidad estándar |
Pantalla LED interna | Sí, (Pantalla Interior Superior) |
Congelado Exprés | Sí |
Alarma de puerta | Sí |
Acabado (puerta) | P/S3 |
Contour puerta | Contour |
Producción diaria de hielo (lb.) | No Disponible |
Capacidad de almacenaje (lb.) | N/A |
Nombre de modelo de filtrar agua | LT1000PC |
Comsuno de energía (kWh/año) | 500 |
Cesta de Puerta_Transparente | 6 |
Tipo de puerta | Pull Drawer |
Door Cooling+ | Sí |
Divisor de cajón | Sí |
Clasificación Energética | A |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso del producto (kg) | 120 |
Tipo de manija | Manija Vista |
Peso de paquete (kg) | 128.5 |
Tipo de producto | French Door (3Door) |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 908 x 1772 x 921 |
Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
Luz del refrigerador | LED superior |
Cajón_de_congelador | 2 no transparentes |
Material de puerta | PET |
Máquina de hielo automática | Sí (en el gabinete, instalado en fábrica) |
Bandeja de Cristal_templado | 4 Divisiones |
Caja de las verduras | Sí (2) |
Smart Diagnosis | Sí |
Estándar/Profundidad de la encimera | Profundidad estándar |
Pantalla LED interna | Sí, (Pantalla Interior Superior) |
Congelado Exprés | Sí |
Alarma de puerta | Sí |
Acabado (puerta) | P/S3 |
Contour puerta | Contour |
Producción diaria de hielo (lb.) | No Disponible |
Capacidad de almacenaje (lb.) | N/A |
Nombre de modelo de filtrar agua | LT1000PC |
Comsuno de energía (kWh/año) | 500 |
Cesta de Puerta_Transparente | 6 |
Tipo de puerta | Pull Drawer |
Door Cooling+ | Sí |
Divisor de cajón | Sí |
Clasificación Energética | A |
Estamos aquí para ayudarte.