¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso del producto (kg) | 133 |
Tipo de manija | Agarre (manija curva) |
Peso de paquete (kg) | 143 |
ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
Tipo de producto | French Door (3Door) |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 908 x 1785 x 874 |
Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
Luz del refrigerador | LED superior |
Cajón_de_congelador | Organización en 2 niveles |
Material de puerta | VCM |
Máquina de hielo automática | Sí (en el gabinete, instalado en fábrica) |
Bandeja de Cristal_templado | 4 Divisiones |
Caja de las verduras | Sí (2) |
Smart Diagnosis | Sí |
Estándar/Profundidad de la encimera | Profundidad estándar |
Pantalla LED interna | Sí (LED Display) |
Congelado Exprés | Sí |
Alarma de puerta | Sí |
Acabado (puerta) | Prime Silver |
Contour puerta | Plana |
Producción diaria de hielo (lb.) | 2.3/3.0 (IcePlus) |
Capacidad de almacenaje (lb.) | 4 |
Nombre de modelo de filtrar agua | LT1000P |
Sistema de filtrar agua | Interno (1 paso) |
Comsuno de energía (kWh/año) | 450 |
Bandeja_Cantilevered | Sí (híbrido) |
Cesta de Puerta_Transparente | 8 |
Wide Pantry | Sí (controlable por temperatura) |
Tipo de puerta | Pull Drawer |
Conducto metálico plano (Metal Fresh) | R Metal |
Door Cooling+ | Sí |
Hygiene Fresh+ | Sí |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso del producto (kg) | 133 |
Tipo de manija | Agarre (manija curva) |
Peso de paquete (kg) | 143 |
ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
Tipo de producto | French Door (3Door) |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 908 x 1785 x 874 |
Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
Luz del refrigerador | LED superior |
Cajón_de_congelador | Organización en 2 niveles |
Material de puerta | VCM |
Máquina de hielo automática | Sí (en el gabinete, instalado en fábrica) |
Bandeja de Cristal_templado | 4 Divisiones |
Caja de las verduras | Sí (2) |
Smart Diagnosis | Sí |
Estándar/Profundidad de la encimera | Profundidad estándar |
Pantalla LED interna | Sí (LED Display) |
Congelado Exprés | Sí |
Alarma de puerta | Sí |
Acabado (puerta) | Prime Silver |
Contour puerta | Plana |
Producción diaria de hielo (lb.) | 2.3/3.0 (IcePlus) |
Capacidad de almacenaje (lb.) | 4 |
Nombre de modelo de filtrar agua | LT1000P |
Sistema de filtrar agua | Interno (1 paso) |
Comsuno de energía (kWh/año) | 450 |
Bandeja_Cantilevered | Sí (híbrido) |
Cesta de Puerta_Transparente | 8 |
Wide Pantry | Sí (controlable por temperatura) |
Tipo de puerta | Pull Drawer |
Conducto metálico plano (Metal Fresh) | R Metal |
Door Cooling+ | Sí |
Hygiene Fresh+ | Sí |
Estamos aquí para ayudarte.