¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso del producto (kg) | 144 |
ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 913 x 1790 x 735 |
Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
Luz del Congelador | LED superior |
Smart Diagnosis | Sí |
Estándar/Profundidad de la encimera | Profundidad de la repisa |
Congelado Exprés | Sí |
Máquina de hielo doble | Sí (Craft Ice) |
Dispensador de hielo y agua | Hielo en cubos y picado |
Capacidad de almacenaje (lb.) | N/A |
Comsuno de energía (kWh/año) | 520 |
Door Cooling+ | Sí |
Hygiene Fresh+ | Sí |
InstaView | Sí |
Door-in-Door | InstaView Door-in-Door(Vidrio teñido) |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso del producto (kg) | 144 |
ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 913 x 1790 x 735 |
Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
Luz del Congelador | LED superior |
Smart Diagnosis | Sí |
Estándar/Profundidad de la encimera | Profundidad de la repisa |
Congelado Exprés | Sí |
Máquina de hielo doble | Sí (Craft Ice) |
Dispensador de hielo y agua | Hielo en cubos y picado |
Capacidad de almacenaje (lb.) | N/A |
Comsuno de energía (kWh/año) | 520 |
Door Cooling+ | Sí |
Hygiene Fresh+ | Sí |
InstaView | Sí |
Door-in-Door | InstaView Door-in-Door(Vidrio teñido) |
Estamos aquí para ayudarte.