¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso del producto (kg) | 144 |
Tipo de manija | Aerosol de bolsillo |
Peso de paquete (kg) | 154 |
ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
Tipo de producto | Doble |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 913 x 1790 x 735 |
Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
Luz del refrigerador | LED superior |
Cajón_de_congelador | 2 transparentes |
Luz del Congelador | LED superior |
Material de puerta | PET |
Máquina de hielo automática | Sí (Spaceplus) |
Bandeja de Cristal_templado | 3, 3 |
Caja de las verduras | Sí (2) |
Smart Diagnosis | Sí |
Estándar/Profundidad de la encimera | Profundidad de la repisa |
Pantalla LED interna | Sí (LED Display) |
Congelado Exprés | Sí |
Alarma de puerta | Sí |
Acabado (puerta) | Noble Steel2 |
Contour puerta | Plana |
Producción diaria de hielo (lb.) | No Disponible |
Máquina de hielo doble | Sí (Craft Ice) |
Dispensador de hielo y agua | Hielo en cubos y picado |
Capacidad de almacenaje (lb.) | N/A |
Sistema de filtrar agua | Externo |
Comsuno de energía (kWh/año) | 520 |
Cesta de Puerta_Transparente | 4, 2 |
Tipo de puerta | Movimiento lateral |
Conducto metálico plano (Metal Fresh) | F/R Metal |
Door Cooling+ | Sí |
Hygiene Fresh+ | Sí |
InstaView | Sí |
Luz del dispensador | Sí |
Door-in-Door | InstaView Door-in-Door(Vidrio teñido) |
Clasificación Energética | A |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso del producto (kg) | 144 |
Tipo de manija | Aerosol de bolsillo |
Peso de paquete (kg) | 154 |
ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
Tipo de producto | Doble |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 913 x 1790 x 735 |
Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
Luz del refrigerador | LED superior |
Cajón_de_congelador | 2 transparentes |
Luz del Congelador | LED superior |
Material de puerta | PET |
Máquina de hielo automática | Sí (Spaceplus) |
Bandeja de Cristal_templado | 3, 3 |
Caja de las verduras | Sí (2) |
Smart Diagnosis | Sí |
Estándar/Profundidad de la encimera | Profundidad de la repisa |
Pantalla LED interna | Sí (LED Display) |
Congelado Exprés | Sí |
Alarma de puerta | Sí |
Acabado (puerta) | Noble Steel2 |
Contour puerta | Plana |
Producción diaria de hielo (lb.) | No Disponible |
Máquina de hielo doble | Sí (Craft Ice) |
Dispensador de hielo y agua | Hielo en cubos y picado |
Capacidad de almacenaje (lb.) | N/A |
Sistema de filtrar agua | Externo |
Comsuno de energía (kWh/año) | 520 |
Cesta de Puerta_Transparente | 4, 2 |
Tipo de puerta | Movimiento lateral |
Conducto metálico plano (Metal Fresh) | F/R Metal |
Door Cooling+ | Sí |
Hygiene Fresh+ | Sí |
InstaView | Sí |
Luz del dispensador | Sí |
Door-in-Door | InstaView Door-in-Door(Vidrio teñido) |
Clasificación Energética | A |
Estamos aquí para ayudarte.