¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso del producto (kg) | 105 |
Tipo de manija | Bolsillo (decoración combinada) |
Peso de paquete (kg) | 115 |
Tipo de producto | Doble |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 913 x 1790 x 735 |
Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
Luz del refrigerador | LED superior |
Cajón_de_congelador | 1 transparente |
Luz del Congelador | LED superior |
Material de puerta | VCM |
Máquina de hielo automática | Sí (Spaceplus) |
Bandeja de Cristal_templado | 3, 4 |
Caja de las verduras | Sí (2) |
Smart Diagnosis | Sí |
Estándar/Profundidad de la encimera | Profundidad de la repisa |
Pantalla LED interna | Sí, (Pantalla Interior Superior) |
Congelado Exprés | Sí |
Alarma de puerta | Sí |
Acabado (puerta) | essence matte black |
Contour puerta | Plana |
Producción diaria de hielo (lb.) | No Disponible |
Dispensador de hielo y agua | Hielo en cubos y picado |
Capacidad de almacenaje (lb.) | N/A |
Nombre de modelo de filtrar agua | LT1000P |
Sistema de filtrar agua | Interno (1 paso) |
Comsuno de energía (kWh/año) | 513 |
Cesta de Puerta_Transparente | 4, 2 |
Tipo de puerta | Movimiento lateral |
Conducto metálico plano (Metal Fresh) | Blanco (gavetainterior) |
Clasificación Energética | A |
Cleaning Time | Sí |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso del producto (kg) | 105 |
Tipo de manija | Bolsillo (decoración combinada) |
Peso de paquete (kg) | 115 |
Tipo de producto | Doble |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 913 x 1790 x 735 |
Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
Luz del refrigerador | LED superior |
Cajón_de_congelador | 1 transparente |
Luz del Congelador | LED superior |
Material de puerta | VCM |
Máquina de hielo automática | Sí (Spaceplus) |
Bandeja de Cristal_templado | 3, 4 |
Caja de las verduras | Sí (2) |
Smart Diagnosis | Sí |
Estándar/Profundidad de la encimera | Profundidad de la repisa |
Pantalla LED interna | Sí, (Pantalla Interior Superior) |
Congelado Exprés | Sí |
Alarma de puerta | Sí |
Acabado (puerta) | essence matte black |
Contour puerta | Plana |
Producción diaria de hielo (lb.) | No Disponible |
Dispensador de hielo y agua | Hielo en cubos y picado |
Capacidad de almacenaje (lb.) | N/A |
Nombre de modelo de filtrar agua | LT1000P |
Sistema de filtrar agua | Interno (1 paso) |
Comsuno de energía (kWh/año) | 513 |
Cesta de Puerta_Transparente | 4, 2 |
Tipo de puerta | Movimiento lateral |
Conducto metálico plano (Metal Fresh) | Blanco (gavetainterior) |
Clasificación Energética | A |
Cleaning Time | Sí |
Estamos aquí para ayudarte.