¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso del producto (kg) | 128 |
Tipo de manija | Bolsillo horizontal |
Peso de paquete (kg) | 138 |
ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
Tipo de producto | Doble |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 913 x 1790 x 735 |
Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
Luz del refrigerador | LED superior |
Cajón_de_congelador | 2 transparentes |
Luz del Congelador | LED superior |
Material de puerta | PET |
Bandeja de Cristal_templado | 3 |
Caja de las verduras | Sí (2) |
Smart Diagnosis | Sí |
Estándar/Profundidad de la encimera | Profundidad de la repisa |
Pantalla LED interna | Sí (LED Display) |
Congelado Exprés | Sí |
Alarma de puerta | Sí |
Acabado (puerta) | Prime Silver |
Contour puerta | Contour |
Producción diaria de hielo (lb.) | No Disponible |
Máquina Manual de Hacer hielo | 1 palanca 1 bandeja |
Capacidad de almacenaje (lb.) | N/A |
Comsuno de energía (kWh/año) | 489 |
Cesta de Puerta_Transparente | 4 |
Tipo de puerta | Movimiento lateral |
Conducto metálico plano (Metal Fresh) | Blanco (gavetainterior) |
Door Cooling+ | Sí |
Hygiene Fresh+ | Sí |
InstaView | Sí |
Clasificación Energética | A |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso del producto (kg) | 128 |
Tipo de manija | Bolsillo horizontal |
Peso de paquete (kg) | 138 |
ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
Tipo de producto | Doble |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 913 x 1790 x 735 |
Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
Luz del refrigerador | LED superior |
Cajón_de_congelador | 2 transparentes |
Luz del Congelador | LED superior |
Material de puerta | PET |
Bandeja de Cristal_templado | 3 |
Caja de las verduras | Sí (2) |
Smart Diagnosis | Sí |
Estándar/Profundidad de la encimera | Profundidad de la repisa |
Pantalla LED interna | Sí (LED Display) |
Congelado Exprés | Sí |
Alarma de puerta | Sí |
Acabado (puerta) | Prime Silver |
Contour puerta | Contour |
Producción diaria de hielo (lb.) | No Disponible |
Máquina Manual de Hacer hielo | 1 palanca 1 bandeja |
Capacidad de almacenaje (lb.) | N/A |
Comsuno de energía (kWh/año) | 489 |
Cesta de Puerta_Transparente | 4 |
Tipo de puerta | Movimiento lateral |
Conducto metálico plano (Metal Fresh) | Blanco (gavetainterior) |
Door Cooling+ | Sí |
Hygiene Fresh+ | Sí |
InstaView | Sí |
Clasificación Energética | A |
Estamos aquí para ayudarte.