¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso del producto (kg) | 137 |
Tipo de manija | Bolsillo horizontal |
Peso de paquete (kg) | 145.7 |
ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
Tipo de producto | Doble |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 912 x 1790 x 850 |
Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
Luz del refrigerador | LED superior |
Cajón_de_congelador | 2 transparentes |
Luz del Congelador | LED superior |
Material de puerta | STS |
Máquina de hielo automática | Sí (Spaceplus) |
Bandeja de Cristal_templado | 3, 3 |
Caja de las verduras | Sí (2) |
Smart Diagnosis | Sí |
Estándar/Profundidad de la encimera | Profundidad estándar |
Pantalla LED interna | Sí (LED Display) |
Pantalla LED externa | Pantalla Táctil |
Congelado Exprés | Sí |
Alarma de puerta | Sí |
Acabado (puerta) | STS |
Contour puerta | Plana |
Producción diaria de hielo (lb.) | 2.3/3.0 (IcePlus) |
Máquina de hielo doble | Sí (Craft Ice) |
Dispensador de hielo y agua | Hielo en cubos y picado |
Capacidad de almacenaje (lb.) | 3.28 |
Nombre de modelo de filtrar agua | LT1000P |
Sistema de filtrar agua | Interno/compacto (Gen3) |
Comsuno de energía (kWh/año) | 608 |
Cesta de Puerta_Transparente | 4, 2 |
Tipo de puerta | Movimiento lateral |
Conducto metálico plano (Metal Fresh) | F/R Metal |
Door Cooling+ | Sí |
InstaView | Sí |
Luz del dispensador | Sí |
Door-in-Door | InstaView Door-in-Door(Vidrio teñido) |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso del producto (kg) | 137 |
Tipo de manija | Bolsillo horizontal |
Peso de paquete (kg) | 145.7 |
ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
Tipo de producto | Doble |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 912 x 1790 x 850 |
Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
Luz del refrigerador | LED superior |
Cajón_de_congelador | 2 transparentes |
Luz del Congelador | LED superior |
Material de puerta | STS |
Máquina de hielo automática | Sí (Spaceplus) |
Bandeja de Cristal_templado | 3, 3 |
Caja de las verduras | Sí (2) |
Smart Diagnosis | Sí |
Estándar/Profundidad de la encimera | Profundidad estándar |
Pantalla LED interna | Sí (LED Display) |
Pantalla LED externa | Pantalla Táctil |
Congelado Exprés | Sí |
Alarma de puerta | Sí |
Acabado (puerta) | STS |
Contour puerta | Plana |
Producción diaria de hielo (lb.) | 2.3/3.0 (IcePlus) |
Máquina de hielo doble | Sí (Craft Ice) |
Dispensador de hielo y agua | Hielo en cubos y picado |
Capacidad de almacenaje (lb.) | 3.28 |
Nombre de modelo de filtrar agua | LT1000P |
Sistema de filtrar agua | Interno/compacto (Gen3) |
Comsuno de energía (kWh/año) | 608 |
Cesta de Puerta_Transparente | 4, 2 |
Tipo de puerta | Movimiento lateral |
Conducto metálico plano (Metal Fresh) | F/R Metal |
Door Cooling+ | Sí |
InstaView | Sí |
Luz del dispensador | Sí |
Door-in-Door | InstaView Door-in-Door(Vidrio teñido) |
Estamos aquí para ayudarte.