¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso del producto (kg) | 70 |
Tipo de manija | la manija horizontal cromada |
Peso de paquete (kg) | 77 |
ThinQ (Wi-Fi) | No |
Tipo de producto | Congelador Superior |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 700 x 1845 x 725 |
Dispensador solo de agua | No |
Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
Luz del refrigerador | LED superior |
Luz del Congelador | LED superior |
Material de puerta | PET |
Máquina de hielo automática | No |
Bandeja de Cristal_templado | 1 |
Caja de las verduras | Sí (1) |
Smart Diagnosis | Sí |
Pantalla LED externa | Sí [LED Externo] |
Congelado Exprés | Sí |
Alarma de puerta | Sí |
Acabado (puerta) | Prime Silver |
Contour puerta | Plana |
Producción diaria de hielo (lb.) | No Disponible |
Máquina Manual de Hacer hielo | 1 palanca 2 bandejas |
Capacidad de almacenaje (lb.) | N/A |
Comsuno de energía (kWh/año) | 380 |
Cesta de Puerta_Transparente | 2 |
Tipo de puerta | Movimiento lateral |
Door Cooling+ | Sí |
Hygiene Fresh+ | No |
Door-in-Door | No |
Cleaning Time | No |
Hygiene Fresh | No |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Peso del producto (kg) | 70 |
Tipo de manija | la manija horizontal cromada |
Peso de paquete (kg) | 77 |
ThinQ (Wi-Fi) | No |
Tipo de producto | Congelador Superior |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 700 x 1845 x 725 |
Dispensador solo de agua | No |
Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
Luz del refrigerador | LED superior |
Luz del Congelador | LED superior |
Material de puerta | PET |
Máquina de hielo automática | No |
Bandeja de Cristal_templado | 1 |
Caja de las verduras | Sí (1) |
Smart Diagnosis | Sí |
Pantalla LED externa | Sí [LED Externo] |
Congelado Exprés | Sí |
Alarma de puerta | Sí |
Acabado (puerta) | Prime Silver |
Contour puerta | Plana |
Producción diaria de hielo (lb.) | No Disponible |
Máquina Manual de Hacer hielo | 1 palanca 2 bandejas |
Capacidad de almacenaje (lb.) | N/A |
Comsuno de energía (kWh/año) | 380 |
Cesta de Puerta_Transparente | 2 |
Tipo de puerta | Movimiento lateral |
Door Cooling+ | Sí |
Hygiene Fresh+ | No |
Door-in-Door | No |
Cleaning Time | No |
Hygiene Fresh | No |
Estamos aquí para ayudarte.