¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Tipo de pantalla | LED dial + táctil |
Vapor | No |
Diagnóstico inteligente | Sí |
ThinQ (Wi-Fi) | No |
Tipo | Secador Ventilado |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 686 x 765 x 990 |
Tipo de puerta | Puerta circular (sin cubierta) |
6 Motion DD | No |
AI DD | No |
Inverter DirectDrive | No |
LoadSense | No |
Patas niveladoras | Sí |
Señal de fin de ciclo | Sí |
Indicador de atascamiento de conducto FlowSense | Sí |
Luz en el tambor | No |
Secado por sensor IA | No |
Sensor Dry | Sí |
Tambor interior grabado | No |
Arranque remoto y monitor de ciclo | Sí |
Ciclo de descarga | Sí |
Monitoreo de energía | No |
Peso (kg) | 54.8 |
Temporizador de retraso | 1-19 horas |
Reinicio automático | No |
SteamFresh | No |
TurboSteam | No |
Filtro de pelusas dual | No |
Puerta reversible | Sí |
Tipo de fuente de calor | Gas |
Secado rápido | No |
Condensador de limpieza automática | No |
Color de cuerpo | Blanco |
Indicación de bloqueo de puerta | No |
LG TWINWash compatible | Sí |
Parte trasera del tambor | Acero pintado |
Lado del tambor | Alcosta |
Indicador de figura | 88 |
Verificación de instalación de 3 minutos | Sí |
Puerta EasyLoad | No |
Motor Inverter | No |
Emparejamiento inteligente | Sí |
Profundidad de Producto con puerta abierta 90˚ (mm) | 1305 |
Capacidad(cu.ft) | 7.4 |
DUAL Inverter HeatPump | No |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Tipo de pantalla | LED dial + táctil |
Vapor | No |
Diagnóstico inteligente | Sí |
ThinQ (Wi-Fi) | No |
Tipo | Secador Ventilado |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 686 x 765 x 990 |
Tipo de puerta | Puerta circular (sin cubierta) |
6 Motion DD | No |
AI DD | No |
Inverter DirectDrive | No |
LoadSense | No |
Patas niveladoras | Sí |
Señal de fin de ciclo | Sí |
Indicador de atascamiento de conducto FlowSense | Sí |
Luz en el tambor | No |
Secado por sensor IA | No |
Sensor Dry | Sí |
Tambor interior grabado | No |
Arranque remoto y monitor de ciclo | Sí |
Ciclo de descarga | Sí |
Monitoreo de energía | No |
Peso (kg) | 54.8 |
Temporizador de retraso | 1-19 horas |
Reinicio automático | No |
SteamFresh | No |
TurboSteam | No |
Filtro de pelusas dual | No |
Puerta reversible | Sí |
Tipo de fuente de calor | Gas |
Secado rápido | No |
Condensador de limpieza automática | No |
Color de cuerpo | Blanco |
Indicación de bloqueo de puerta | No |
LG TWINWash compatible | Sí |
Parte trasera del tambor | Acero pintado |
Lado del tambor | Alcosta |
Indicador de figura | 88 |
Verificación de instalación de 3 minutos | Sí |
Puerta EasyLoad | No |
Motor Inverter | No |
Emparejamiento inteligente | Sí |
Profundidad de Producto con puerta abierta 90˚ (mm) | 1305 |
Capacidad(cu.ft) | 7.4 |
DUAL Inverter HeatPump | No |
Estamos aquí para ayudarte.