¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Tipo de pantalla | Dial + Botones Táctiles Completos & Pantalla LCD+LED |
Diagnóstico inteligente | Sí |
ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
Tipo | Secador Ventilado |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 686x989x756 |
Tipo de puerta | Cubierta de cristal templado Black tinted |
6 Motion DD | No |
AI DD | No |
Inverter DirectDrive | No |
LoadSense | No |
Patas niveladoras | Sí |
Señal de fin de ciclo | Sí |
Indicador de atascamiento de conducto FlowSense | Sí |
Luz en el tambor | Sí |
Secado por sensor IA | Sí |
Sensor Dry | Sí |
Tambor interior grabado | No |
Arranque remoto y monitor de ciclo | Sí |
Ciclo de descarga | Sí |
Monitoreo de energía | Sí |
Peso (kg) | 63.2 |
Temporizador de retraso | No |
Reinicio automático | No |
SteamFresh | Sí |
TurboSteam | Sí |
Filtro de pelusas dual | No |
Puerta reversible | No |
Tipo de fuente de calor | Gas |
Secado rápido | Sí |
Color de cuerpo | Plateado |
Indicación de bloqueo de puerta | No |
LG TWINWash compatible | Sí |
Parte trasera del tambor | Acero pintado |
Lado del tambor | Acero inoxidable |
Indicador de figura | LCD |
Verificación de instalación de 3 minutos | Sí |
Puerta EasyLoad | No |
Motor Inverter | No |
Secado Rápido 40 | No |
Tiempo de secado | No |
Emparejamiento inteligente | Sí |
Profundidad de Producto con puerta abierta 90˚ (mm) | 1305 |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Tipo de pantalla | Dial + Botones Táctiles Completos & Pantalla LCD+LED |
Diagnóstico inteligente | Sí |
ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
Tipo | Secador Ventilado |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 686x989x756 |
Tipo de puerta | Cubierta de cristal templado Black tinted |
6 Motion DD | No |
AI DD | No |
Inverter DirectDrive | No |
LoadSense | No |
Patas niveladoras | Sí |
Señal de fin de ciclo | Sí |
Indicador de atascamiento de conducto FlowSense | Sí |
Luz en el tambor | Sí |
Secado por sensor IA | Sí |
Sensor Dry | Sí |
Tambor interior grabado | No |
Arranque remoto y monitor de ciclo | Sí |
Ciclo de descarga | Sí |
Monitoreo de energía | Sí |
Peso (kg) | 63.2 |
Temporizador de retraso | No |
Reinicio automático | No |
SteamFresh | Sí |
TurboSteam | Sí |
Filtro de pelusas dual | No |
Puerta reversible | No |
Tipo de fuente de calor | Gas |
Secado rápido | Sí |
Color de cuerpo | Plateado |
Indicación de bloqueo de puerta | No |
LG TWINWash compatible | Sí |
Parte trasera del tambor | Acero pintado |
Lado del tambor | Acero inoxidable |
Indicador de figura | LCD |
Verificación de instalación de 3 minutos | Sí |
Puerta EasyLoad | No |
Motor Inverter | No |
Secado Rápido 40 | No |
Tiempo de secado | No |
Emparejamiento inteligente | Sí |
Profundidad de Producto con puerta abierta 90˚ (mm) | 1305 |
Estamos aquí para ayudarte.