¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Tipo de pantalla | LED |
Carga pesada | Si |
Normal | Si |
Vapor | Si |
Diagnóstico inteligente | Sí |
ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
Tipo | ELECTRICA |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 701 x 1890 x 770 |
Tipo de puerta | Vidrio Templado |
Color (Lavadora) | Blanco |
Color (Secadora) | Blanco |
Capacidad máxima de lavado (kg) | 22 |
Capacidad máxima de secado (kg) | 22 |
Indicación de Bloqueo de Puerta (Lavadora) | Sí |
ColdWash | No |
Sistema antivibración TrueBalance | No |
6 Motion DD | Sí |
AI DD | Sí |
Entrada de agua (caliente/fría) | Sí |
Inverter DirectDrive | Sí |
LoadSense | Sí |
Patas niveladoras | Sí |
Sensor de vibración | Sí |
Señal de fin de ciclo | Sí |
TurboWash360˚ | No |
Indicador de atascamiento de conducto FlowSense | Sí |
Luz en el tambor | Sí |
Secado por sensor IA | Sí |
Sensor Dry | Sí |
Tambor interior grabado | Sí |
Anti - Alergico | Sí |
Ropa de Cama | Si |
Aprendizaje inteligente | Sí |
Arranque remoto y monitor de ciclo | Sí |
Ciclo de descarga | Sí |
Ciclo en la nube | Sí |
Limpiador Tub Clean (lavadora) | Sí |
Monitoreo de energía | Sí |
Peso (kg) | 142 |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Tipo de pantalla | LED |
Carga pesada | Si |
Normal | Si |
Vapor | Si |
Diagnóstico inteligente | Sí |
ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
Tipo | ELECTRICA |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 701 x 1890 x 770 |
Tipo de puerta | Vidrio Templado |
Color (Lavadora) | Blanco |
Color (Secadora) | Blanco |
Capacidad máxima de lavado (kg) | 22 |
Capacidad máxima de secado (kg) | 22 |
Indicación de Bloqueo de Puerta (Lavadora) | Sí |
ColdWash | No |
Sistema antivibración TrueBalance | No |
6 Motion DD | Sí |
AI DD | Sí |
Entrada de agua (caliente/fría) | Sí |
Inverter DirectDrive | Sí |
LoadSense | Sí |
Patas niveladoras | Sí |
Sensor de vibración | Sí |
Señal de fin de ciclo | Sí |
TurboWash360˚ | No |
Indicador de atascamiento de conducto FlowSense | Sí |
Luz en el tambor | Sí |
Secado por sensor IA | Sí |
Sensor Dry | Sí |
Tambor interior grabado | Sí |
Anti - Alergico | Sí |
Ropa de Cama | Si |
Aprendizaje inteligente | Sí |
Arranque remoto y monitor de ciclo | Sí |
Ciclo de descarga | Sí |
Ciclo en la nube | Sí |
Limpiador Tub Clean (lavadora) | Sí |
Monitoreo de energía | Sí |
Peso (kg) | 142 |
Estamos aquí para ayudarte.