¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Clica aquí para recibir asistencia en tus compras de la mano de nuestros expertos en productos o para conocer más información sobre descuentos y ofertas.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Tipo de pantalla | Botones completamente táctiles y pantalla LED |
Carga pesada | Sí, Sí |
Normal | Sí, Sí |
Vapor | Sí |
Diagnóstico inteligente | Sí |
ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
Tipo | Lavadora de carga frontal, Secador Ventilado |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 700x1890x830 |
Tipo de puerta | Cubierta de cristal templado Black tinted |
Color (Lavadora) | Verde suelo |
Color (Secadora) | Beige natural |
Capacidad máxima de lavado (kg) | 25 |
Capacidad máxima de secado (kg) | 22 |
Indicación de Bloqueo de Puerta (Lavadora) | Sí |
ColdWash | No |
Sistema antivibración TrueBalance | Sí |
6 Motion DD | Sí, No |
AI DD | Sí, No |
Entrada de agua (caliente/fría) | Calor y frío |
Inverter DirectDrive | No, No |
LoadSense | Sí, No |
Patas niveladoras | Sí |
Sensor de vibración | Sí |
Señal de fin de ciclo | Sí, Sí |
TurboWash360˚ | Sí |
Indicador de atascamiento de conducto FlowSense | Sí |
Luz en el tambor | Sí, Sí |
Secado por sensor IA | No |
Sensor Dry | Sí |
Tambor interior grabado | Sí, No |
Anti - Alergico | No |
Ropa de Cama | Sí, Sí |
Aprendizaje inteligente | No |
Arranque remoto y monitor de ciclo | Sí |
Ciclo de descarga | Sí |
Ciclo en la nube | Sí |
Limpiador Tub Clean (lavadora) | Sí |
Monitoreo de energía | Sí |
Peso (kg) | 144.5 |
Temporizador de retraso | 3-19 horas |
Elevador de tambor | Elevador delgado de acero inoxidable |
Nivel de agua | Auto |
Reinicio automático | No, No |
Sistema de detección de espuma | Sí |
Tambor de acero inoxidable | Sí |
ezDispense | No |
SteamFresh | Sí |
TurboSteam | Sí |
Opción de ventilación | Ventilación de 2 vías |
Filtro de pelusas dual | Sí |
Puerta reversible | No |
Tipo de fuente de calor | Gas |
TrueSteam | No |
Blancos brillantes | No |
Lavado a mano/Lana | No |
Perm. Press | No |
Higiénico | No |
Carga pequeña | No |
Toallas | No |
Lavado Rápido | Sí |
Secado al aire | No |
Antibacterial | No |
Planchado permanente | No |
Cargas Pequeñas | Sí |
Vapor fresco | Sí |
Vapor - Higiénico | No |
Secado rápido | No |
Smart Pairing | Sí |
Profundidad del producto con la puerta abierta en 90˚ (Prof.'' mm) | 1410 |
Profundidad desde la cubierta trasera hasta la puerta del producto (Prof.' mm) | 830 |
Ver todas las especificaciones
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Tipo de pantalla | Botones completamente táctiles y pantalla LED |
Carga pesada | Sí, Sí |
Normal | Sí, Sí |
Vapor | Sí |
Diagnóstico inteligente | Sí |
ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
Tipo | Lavadora de carga frontal, Secador Ventilado |
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 700x1890x830 |
Tipo de puerta | Cubierta de cristal templado Black tinted |
Color (Lavadora) | Verde suelo |
Color (Secadora) | Beige natural |
Capacidad máxima de lavado (kg) | 25 |
Capacidad máxima de secado (kg) | 22 |
Indicación de Bloqueo de Puerta (Lavadora) | Sí |
ColdWash | No |
Sistema antivibración TrueBalance | Sí |
6 Motion DD | Sí, No |
AI DD | Sí, No |
Entrada de agua (caliente/fría) | Calor y frío |
Inverter DirectDrive | No, No |
LoadSense | Sí, No |
Patas niveladoras | Sí |
Sensor de vibración | Sí |
Señal de fin de ciclo | Sí, Sí |
TurboWash360˚ | Sí |
Indicador de atascamiento de conducto FlowSense | Sí |
Luz en el tambor | Sí, Sí |
Secado por sensor IA | No |
Sensor Dry | Sí |
Tambor interior grabado | Sí, No |
Anti - Alergico | No |
Ropa de Cama | Sí, Sí |
Aprendizaje inteligente | No |
Arranque remoto y monitor de ciclo | Sí |
Ciclo de descarga | Sí |
Ciclo en la nube | Sí |
Limpiador Tub Clean (lavadora) | Sí |
Monitoreo de energía | Sí |
Peso (kg) | 144.5 |
Temporizador de retraso | 3-19 horas |
Elevador de tambor | Elevador delgado de acero inoxidable |
Nivel de agua | Auto |
Reinicio automático | No, No |
Sistema de detección de espuma | Sí |
Tambor de acero inoxidable | Sí |
ezDispense | No |
SteamFresh | Sí |
TurboSteam | Sí |
Opción de ventilación | Ventilación de 2 vías |
Filtro de pelusas dual | Sí |
Puerta reversible | No |
Tipo de fuente de calor | Gas |
TrueSteam | No |
Blancos brillantes | No |
Lavado a mano/Lana | No |
Perm. Press | No |
Higiénico | No |
Carga pequeña | No |
Toallas | No |
Lavado Rápido | Sí |
Secado al aire | No |
Antibacterial | No |
Planchado permanente | No |
Cargas Pequeñas | Sí |
Vapor fresco | Sí |
Vapor - Higiénico | No |
Secado rápido | No |
Smart Pairing | Sí |
Profundidad del producto con la puerta abierta en 90˚ (Prof.'' mm) | 1410 |
Profundidad desde la cubierta trasera hasta la puerta del producto (Prof.' mm) | 830 |
Estamos aquí para ayudarte.